Sunshine Portal · Section
Department of Wildlife
Operating Budget departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 20264 records
- Approved Budget
- $58,310,900.00
- Adjusted Budget
- $59,733,663.98
- Total Expenditures
- $11,124,576.25
- Budget Balance
- $48,609,087.73
Departments in Department of Wildlife
4 departments in Department of Wildlife. Click a department to drill into its funds.
Operating Budget · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 7 | $58,310,900.00 | $59,733,663.98 | $11,124,576.25 | $48,609,087.73 |
| Conservation Services Program | 6 | $32,925,100.00 | $34,347,863.98 | $5,856,281.96 | $28,491,582.02 |
| Field Operations Program | 1 | $13,393,800.00 | $13,393,800.00 | $3,220,018.23 | $10,173,781.77 |
| Game and Fish Administration | 1 | $10,694,500.00 | $10,694,500.00 | $1,928,606.00 | $8,765,894.00 |
| Dep Damage Nuisance Abatement | 2 | $1,297,500.00 | $1,297,500.00 | $119,670.06 | $1,177,829.94 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
← PrevPage 1 / 1Next →