Sunshine Portal · Section
Department of Justice
State employees in Department of Justice for FY2027. Search by name or position.
Data as of: October 14, 2026Updated: October 14, 2026288 records
- Total Positions
- 288
- Filled
- 240
- Vacant
- 48
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $24,956,039.98
Roster
48 vacant positions at Department of Justice, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Executive · Type: All · Status: Vacant
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 288 | — | — | — | — | $26,075,033.05 | $24,956,039.98 |
| Active - 240 | — | — | — | — | $21,487,147.26 | $24,956,039.98 |
| Vacant - 48 | — | — | — | — | $4,587,885.79 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Chief of Staff | Department of Justice | — | Vacant | $138,996.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Division Director III | Department of Justice | — | Vacant | $103,636.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Division Director III | Department of Justice | — | Vacant | $103,636.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Lead Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $125,265.56 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Legal Counsel | Department of Justice | — | Vacant | $98,696.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Staff Assistant | Department of Justice | — | Vacant | $39,468.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Deputy Chief of Staff | Department of Justice | — | Vacant | $114,264.80 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Paralegal | Department of Justice | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Special Assistant III | Department of Justice | — | Vacant | $74,963.20 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior IT Support Technician | Department of Justice | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Public Safety Investigator | Department of Justice | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Lead Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $125,265.56 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | Department of Justice | — | Vacant | $90,074.40 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent in Charge | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | DOJ Special Agent | Department of Justice | — | Vacant | $94,718.76 | $0.00 |
| *** VACANT *** | IT Security Specialist | Department of Justice | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 48 entries