Sunshine Portal · Section
NORO US HOLDINGS INC
Purchase orders that Enrgy, Minrls & Ntrl Rsrcs Dpt has placed with NORO US HOLDINGS INC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202621 records
- # of Purchase Orders
- 21
- Total Amount
- $36,932.27
- Balance
- $18,860.27
Purchase Orders
21 POs with NORO US HOLDINGS INC at Enrgy, Minrls & Ntrl Rsrcs Dpt. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $36,932.27 | $18,072.00 | $18,860.27 |
| 0000084648 | Flight for Anthony Harris to attend GWPCC in Anaheim / 9/14/2026 - 9/18/2026 | — | 08-13-2026 | $5,172.15 | $4,525.04 | $647.11 |
| 0000084950 | AIRFARE FOR BRIAN FOX TO ATTEND THE WESTERN STATES FIRE MANAGERS MEETING IN SALT LAKE CITY, UT 10.5-7.2026 | — | 09-22-2026 | $3,055.39 | $0.00 | $3,055.39 |
| 0000084646 | Flight for Deputy Powell to attend IOGCC in Virginia / 10/25/2026 - 10/29/2026 | — | 08-13-2026 | $2,599.09 | $2,599.09 | $0.00 |
| 0000084441 | Travel to Park City, Utah 9/19 - 9/28/26 for 2026 NAAMLP Annual Conference - Mike Tompson, Lloyd Moiola, and Andrew Zink | — | 07-23-2026 | $2,517.41 | $1,525.62 | $991.79 |
| 0000084494 | AIRFARE FOR BEN SHELTON AND ANGELA AGUILERA TO MISSOULA, MT FOR THE CREPC-WIRAB CONFERENCE - October 12-15, 2026 | — | 07-28-2026 | $2,505.06 | $1,217.53 | $1,287.53 |
| 0000084675 | AIRFARE FOR ERIN TAYLOR, BEN SHELTON AND ANGELA AGUILERA TO DENVER COLORADO OCT 27-30, 2026 787.06/EA | — | 08-17-2026 | $2,466.18 | $0.00 | $2,466.18 |
| 0000084812 | AIRLINE TICKET FOR APPROVED OUT OF STATE TRAVEL TO BOSIE, IDAHO 09/20 RETURN 09/26ORAN HURST - NAVAJO LAKEXAVIER MORALES - NAVAJO LAKEQTY: 2 @ $519.40 EACH =BOATING LAW ENFORENCEMENT | — | 09-01-2026 | $2,207.77 | $2,051.57 | $156.20 |
| 0000084636 | AIRFARE FOR DALTON SCHROEDER, KRISTEN SANDERS, AND EUGENIO PADILLA TRAVELING TO ST. LOUIS, MO TO ATTEND PARTNERS IN COMMUNITY FORESTRY CONFERENCE 11.16-20.2026DALTON: $423.40KRISTEN: $574.41EUGENIO: $460.39 | — | 08-12-2026 | $2,107.60 | $0.00 | $2,107.60 |
| 0000084867 | AIRFARE FOR MELISSA MCLAMB TO TRAVEL TO ANCHORAGE, AK TO ATTEND THE COUNCIL OF WESTERN STATE FORESTERS HEALTH AND FOREST STEWARDSHIP ANNUAL CONFERENCE 9.28-10.4.2026 | — | 09-10-2026 | $1,855.60 | $0.00 | $1,855.60 |
| 0000084953 | AIRLINE TICKET FOR APPROVED OUT OF STATE TRAVEL TO JACKSON HOLE, WYOMMING DEPART 10/09 RETURN 10/10JOEY FLEMMING - SANTA FE/ALBUQUERUEJORDAN MITCHELL - EAGLE NESTQTY: 2 @ $848.34 EACH = | — | 09-23-2026 | $1,766.68 | $0.00 | $1,766.68 |
| 0000084343 | Travel for Edward Morton Mcllvain - Depart 7/28/206 Return 7/30/2026 - Arlington VA | — | 07-10-2026 | $1,733.79 | $1,698.79 | $35.00 |
| 0000084859 | AIRFARE FOR JACOB PEDERSON TO LEXINGTON, KY TO ATTEND THE 2026 NATIONAL ASSOCIATION OF STATE FORESTERS ON BEHALF OF STATE FORESTER 9.20-24.2026. | — | 09-09-2026 | $1,285.69 | $0.00 | $1,285.69 |
| 0000084996 | Travel to Las Vegas, NV 11/11 - 11/15/26 for 2026 Society of Ecological Restoration SW Chapter 2026 Conference - Maille Gray | — | 09-28-2026 | $1,101.86 | $0.00 | $1,101.86 |
| 0000084873 | AIRFARE FOR REBECCA STAIR TO BOULDER COLORADO10/27/2026-10/30/2026 | — | 09-11-2026 | $1,077.59 | $1,052.59 | $25.00 |
| 0000084687 | AIRFARE FOR JEREMY LEWIS TO DETROIT MI 9/15/2026-90/17/2026 | — | 08-18-2026 | $981.90 | $981.90 | $0.00 |
| 0000084808 | Travel to South Burlington, VT 10/25 - 10/28/26 for 2026 IMCC Winter Business Meeting - Anna Aguilera | — | 09-01-2026 | $904.69 | $904.68 | $0.01 |
| 0000084678 | Flight for Deputy Powell to attend RMI Conference in Sacramento, CA - 8/31/2026 - 9/3/2026 | — | 08-17-2026 | $895.82 | $0.00 | $895.82 |
| 0000084688 | AIRFAR FOR REBECCA STAIR TO DETROIT MI 9/24/2026-90/25/2026 | — | 08-18-2026 | $790.79 | $790.79 | $0.00 |
| 0000084442 | Travel to Albany, NY 10/25 - 10/29/26 for 2026 IMCC Winter Business Meeting - Mike Tompson | — | 07-23-2026 | $724.40 | $724.40 | $0.00 |
| 0000084972 | Flight for Gerasimos Razatos to attend PETEX conference in Houston, TX. Dates: 11/15/2026-11/20/2026 | — | 09-24-2026 | $721.81 | $0.00 | $721.81 |
| 0000084341 | AIRFARE FOR KATHLEEN KLINE TRAVELING TO TUCSON, AZ TO ATTEND THE 2026 BOTANY CONFERENCE 7.31-8.6.2026. | — | 07-10-2026 | $461.00 | $0.00 | $461.00 |
Showing 1 to 21 of 21 entries
← PrevPage 1 / 1Next →