Sunshine Portal · Section
ADVANCE AUTO PARTS
Purchase orders that Agency has placed with ADVANCE AUTO PARTS for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202635 records
- # of Purchase Orders
- 35
- Total Amount
- $29,979.64
- Balance
- $640.67
Purchase Orders
35 POs with ADVANCE AUTO PARTS at Agency. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $29,979.64 | $29,338.97 | $640.67 |
| 0000440167 | OIL, MOTOR, 5W-30 | — | 07-27-2026 | $4,996.32 | $4,996.32 | $0.00 |
| 0000438973 | GB500 NOCOQTY 2EA @ $1,895.00 | — | 07-06-2026 | $3,790.00 | $3,790.00 | $0.00 |
| 0000440751 | BRAKE CLEANER, AEROSOL | — | 08-05-2026 | $2,798.00 | $2,798.00 | $0.00 |
| 0000441551 | ANTI-FREEZE, RED | — | 08-20-2026 | $2,717.04 | $2,717.04 | $0.00 |
| 0000440398 | DEF - DIESEL EXHAUST FLUID-UREA | — | 07-30-2026 | $2,313.60 | $2,313.60 | $0.00 |
| 0000439017 | BATTERY 12V GROUP 31HD SCREW TOP/31-900CT | — | 07-07-2026 | $2,068.08 | $2,068.08 | $0.00 |
| 0000439487 | BRAKE CLEANER, AEROSOL | — | 07-14-2026 | $1,931.76 | $1,931.76 | $0.00 |
| 0000439361 | ADHESIVE, RTV SILICONE BLACK | — | 07-13-2026 | $1,839.76 | $1,839.76 | $0.00 |
| 0000438722 | BATTERY 12V GROUP 31HD SCREW TOP/31-900CT | — | 07-01-2026 | $1,543.78 | $1,543.78 | $0.00 |
| 0000442357 | 55 GALLON DRUM OF AW-68 HYDRAULIC OIL | — | 09-02-2026 | $1,001.30 | $1,001.30 | $0.00 |
| 0000439389 | CFI88784 AIR FILTER2@78.84 | — | 07-13-2026 | $588.98 | $588.98 | $0.00 |
| 0000439855 | AIR ELEMENT CFI 937874 @ $132.28 | — | 07-21-2026 | $529.12 | $529.12 | $0.00 |
| 0000440992 | CFI90228P CAB2@6.80 | — | 08-11-2026 | $491.53 | $491.53 | $0.00 |
| 0000442651 | CQS 28-710787 FRONT STRUT | — | 09-10-2026 | $417.17 | $417.17 | $0.00 |
| 0000440555 | CFI 87816 AIR FILTER | — | 08-03-2026 | $328.58 | $328.58 | $0.00 |
| 0000440937 | CFI96960XE FUEL | — | 08-10-2026 | $328.11 | $328.11 | $0.00 |
| 0000443639 | BATTERY-GOLD2@140.79CORE DEPOSIT CREDIT325.58-44.00 | — | 09-29-2026 | $281.58 | $0.00 | $281.58 |
| 0000440625 | BEP 4D30 BATTERY 1 YEAR2@140.69=335.38CORE RETURN335.38-54.00 | — | 08-04-2026 | $281.38 | $281.38 | $0.00 |
| 0000442915 | CFI 93663 AIR FILTER | — | 09-15-2026 | $229.14 | $0.00 | $229.14 |
| 0000442738 | 80W90 GEAR OIL 24 QT @ $8.90 | — | 09-10-2026 | $213.60 | $213.60 | $0.00 |
| 0000440182 | CFI 96684 FUEL ELELMENT 1895 4@40.17 | — | 07-27-2026 | $160.68 | $160.68 | $0.00 |
| 0000438842 | MANIFOLD GAUGE HOSE SET #QST 429$78.92 X 2 = $157.84 | — | 07-02-2026 | $157.84 | $157.84 | $0.00 |
| 0000442565 | BATTERY FARM TRUCK | — | 09-08-2026 | $139.99 | $139.99 | $0.00 |
| 0000439600 | WINDOW TINT | — | 07-16-2026 | $129.95 | $0.00 | $129.95 |
| 0000440993 | CFI93937 AIR FILTER3@20.92 | — | 08-11-2026 | $111.09 | $111.09 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 35 entries