Sunshine Portal · Section
WAKEFIELD OIL CO INC
Purchase orders that Agency has placed with WAKEFIELD OIL CO INC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202643 records
- # of Purchase Orders
- 43
- Total Amount
- $440,968.88
- Balance
- $62,002.14
Purchase Orders
43 POs with WAKEFIELD OIL CO INC at Agency. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $440,968.88 | $378,966.74 | $62,002.14 |
| 0000440077 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-24-2026 | $28,202.22 | $28,202.22 | $0.00 |
| 0000442963 | DIESEL FUEL TANK 1 | 50805002517139AG | 09-16-2026 | $25,673.26 | $0.00 | $25,673.26 |
| 0000443193 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-21-2026 | $24,405.93 | $24,405.93 | $0.00 |
| 0000442884 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-15-2026 | $23,871.03 | $23,871.03 | $0.00 |
| 0000439923 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-22-2026 | $23,646.27 | $21,766.74 | $1,879.53 |
| 0000439992 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-23-2026 | $22,200.90 | $22,200.90 | $0.00 |
| 0000441695 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-24-2026 | $21,278.73 | $21,278.73 | $0.00 |
| 0000442078 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-28-2026 | $14,237.93 | $14,237.93 | $0.00 |
| 0000440276 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $12,952.68 | $12,952.68 | $0.00 |
| 0000442130 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-31-2026 | $11,087.94 | $11,087.94 | $0.00 |
| 0000442796 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-14-2026 | $10,938.05 | $10,938.05 | $0.00 |
| 0000442608 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-09-2026 | $9,858.54 | $9,858.54 | $0.00 |
| 0000440247 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $9,727.31 | $9,727.31 | $0.00 |
| 0000441308 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $9,725.78 | $9,725.78 | $0.00 |
| 0000442217 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-01-2026 | $9,719.64 | $9,719.64 | $0.00 |
| 0000438442 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $9,355.27 | $9,355.27 | $0.00 |
| 0000441315 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $9,311.53 | $9,311.53 | $0.00 |
| 0000439919 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-22-2026 | $9,057.98 | $9,057.98 | $0.00 |
| 0000440282 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $8,889.40 | $8,889.40 | $0.00 |
| 0000438986 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-07-2026 | $8,142.93 | $8,142.93 | $0.00 |
| 0000443060 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 09-17-2026 | $8,106.05 | $0.00 | $8,106.05 |
| 0000438503 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $7,999.85 | $7,999.85 | $0.00 |
| 0000440310 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-29-2026 | $7,880.36 | $7,880.36 | $0.00 |
| 0000441314 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $7,729.74 | $7,729.74 | $0.00 |
| 0000438434 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $7,487.04 | $7,487.04 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 43 entries