Sunshine Portal · Section
L GARCIA ENTERPRISES LLC
Purchase orders that Agency has placed with L GARCIA ENTERPRISES LLC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202653 records
- # of Purchase Orders
- 53
- Total Amount
- $214,915.40
- Balance
- $95,844.11
Purchase Orders
53 POs with L GARCIA ENTERPRISES LLC at Agency. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $214,915.40 | $119,071.29 | $95,844.11 |
| 0000440146 | TIRE, 12R/22.5 M&S | 30000002300092AA-12.3 | 07-27-2026 | $39,297.92 | $39,297.92 | $0.00 |
| 0000439059 | TIRE, 12R/22.5 M&S | 30000002300092AA-12.3 | 07-07-2026 | $28,588.00 | $28,588.00 | $0.00 |
| 0000443430 | TIRE, 12R/22.5 M&S | 30000002300092AA-12.3 | 09-24-2026 | $28,588.00 | $0.00 | $28,588.00 |
| 0000441570 | TIRE, 215/75R17.5 | 30000002300092AA-12.3 | 08-20-2026 | $17,955.12 | $0.00 | $17,955.12 |
| 0000441702 | TIRE, LUG 18.4 X 30 8 PLY | 45000002400086AL | 08-24-2026 | $13,176.66 | $0.00 | $13,176.66 |
| 0000442800 | TIRE, ATS 265-70R-17 | 30000002300092AA-12.3 | 09-14-2026 | $8,957.04 | $0.00 | $8,957.04 |
| 0000438878 | 138783674 12R22.5 GOODYEAR ENDURANCE RSA 150L BLK O QTY 2 @ 641.18 | 30000002300092AA-12.3 | 07-02-2026 | $6,997.56 | $0.00 | $6,997.56 |
| 0000438885 | 138783674 12R22.5 GOODYEAR ENDURANCE RSA 150 L BLK QTY 2 @ 614.18 | 30000002300092AA-12.3 | 07-02-2026 | $6,997.56 | $0.00 | $6,997.56 |
| 0000439353 | TIRE, ATS 265-70R-17 | 30000002300092AA-12.3 | 07-13-2026 | $6,780.00 | $6,780.00 | $0.00 |
| 0000439743 | 138783674 12R22.5 GOODYEAR ENDURANCE RSA 150L BLK 0 QTY 2 @ 641.18 | 30000002300092AA-12.3 | 07-17-2026 | $6,161.32 | $6,161.32 | $0.00 |
| 0000439738 | 138783674 12R22.5 GOODYEAR ENDURANCE RSA 150 BLK QTY 2 @ 641.18 | 30000002300092AA-12.3 | 07-17-2026 | $5,743.96 | $5,743.96 | $0.00 |
| 0000442449 | TIRE, 12 X 16.5 (SKID STEER) | 30000002300092AA-12.3 | 09-03-2026 | $5,614.80 | $0.00 | $5,614.80 |
| 0000443418 | TIRE, REG. LT235/85R-16 10 PLY | 30000002300092AA-12.3 | 09-24-2026 | $4,374.48 | $0.00 | $4,374.48 |
| 0000442656 | TIRE, LT245/75R-17 | 30000002300092AA-12.3 | 09-10-2026 | $4,200.24 | $4,200.24 | $0.00 |
| 0000442242 | TIRE, LT245/75R-17 | 30000002300092AA-12.3 | 09-01-2026 | $3,500.20 | $3,500.20 | $0.00 |
| 0000443116 | TIRE, 11R24.5 HWY | 30000002300092AA-12.3 | 09-17-2026 | $3,498.00 | $3,498.00 | $0.00 |
| 0000438901 | 756038674 255/70R22.5 GOODYEAR ENDURANCE RSA 140 MBLK 0 QTY 2 @ 505.66 | 30000002300092AA-12.3 | 07-02-2026 | $3,134.08 | $3,134.08 | $0.00 |
| 0000441726 | TIRE, REG. LT235/85R-16 10 PLY | 30000002300092AA-12.3 | 08-24-2026 | $2,558.72 | $2,558.72 | $0.00 |
| 0000441975 | FA#53221 732005563 255/60R18 GOODYEAR EAGLE ENFORCER 108 V BLK QTY 4 @ 130.00 | 30000002300092AA-12.3 | 08-27-2026 | $1,931.47 | $1,931.47 | $0.00 |
| 0000439624 | ITEM 2092 PRODUCT CODE 139755205 225/70R19.5 GOODYEAR G622RSD 128 N BLK QTY 5 @ 328.98 | 30000002300092AA-12.3 | 07-16-2026 | $1,644.90 | $1,644.90 | $0.00 |
| 0000443576 | 19.5L-24 Carlisle Ground Force Tire FA#52898 (2@$679.95) | — | 09-28-2026 | $1,530.32 | $0.00 | $1,530.32 |
| 0000440781 | LT285/70R17 GOODYEAR FA#59735 (4@$233.07) | — | 08-05-2026 | $1,031.95 | $1,031.95 | $0.00 |
| 0000442063 | 9R22.5 GoodYear TiresQTY 2 @ $423.98 ea | 30000002300092AA-12.3 | 08-27-2026 | $847.96 | $847.96 | $0.00 |
| 0000440213 | 481108003 LT275/70R18 GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT2 125S OWL 55 QTY 4 @ 195.00 | 30000002300092AA-12.3 | 07-28-2026 | $780.00 | $780.00 | $0.00 |
| 0000442272 | 481108003 LT275/75R18 GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT2 125 S OWL 55 QTY 4 @ 195.00 | 30000002300092AA-12.3 | 09-01-2026 | $780.00 | $780.00 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 53 entries