Sunshine Portal · Section
Higher Education Department
Vendors that Higher Education Department has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 2026398 records
- Total Amount
- $475,392,013.40
- Vendors
- 121
- Purchase Orders
- 398
Vendors
121 vendors with POs at Higher Education Department for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 398 | $475,392,013.40 |
| STATE RECORDS CENTER & ARCHIVES | 1 | $4,626.00 |
| ADELANTE DEVELOPMENT CENTER | 1 | $4,434.60 |
| NATIONAL ASSOC OF STATE DIRS OF ADULT ED | 1 | $4,250.00 |
| CNM INGENUITY INC | 2 | $3,845.00 |
| ALBUQUERQUE PUBLISHING COMPANY | 2 | $3,611.35 |
| STAPLES INC | 6 | $2,345.50 |
| SOS INVESTMENTS LLC | 1 | $2,103.19 |
| QUADIENT LEASING USA INC | 1 | $2,064.36 |
| ARTICULATE GLOBAL LLC | 1 | $1,749.00 |
| COMPLETE COLLEGE AMERICA INC | 2 | $1,675.00 |
| WELLS FARGO BANK | 1 | $1,500.00 |
| AQUA 3 LLC | 1 | $1,446.28 |
| FINCHAM INC | 1 | $1,298.25 |
| WORK QUEST | 1 | $1,084.32 |
| NORO US HOLDINGS INC | 2 | $1,046.53 |
| FOLLETT CORPORATION | 1 | $1,000.00 |
| EL MERENDERO POSA'S INC | 1 | $356.21 |
| AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | 1 | $230.00 |
| AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH IN BS | 1 | $210.00 |
| POINT AND PAY LLC | 1 | $90.00 |
| ALBUQUERQUE REGIONAL ECONOMIC ALLIANCE | 1 | $65.00 |
Showing 101 to 121 of 121 entries