Sunshine Portal · Section
Spaceport Authority · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Spaceport Authority in FY2027.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202624 records
- Charges for Services Revenue
- $1,500,889.47
- Fund / Account Rows
- 24
Fund & Account Detail
24 transaction rows in Charges for Services for Spaceport Authority.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Lease Rev | $550,991.68 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Lease Rev | $295,360.84 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - User Fee | $107,500.00 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - User Fee | $74,630.00 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Utility Revenue | $68,350.94 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Non-Aerospace | $65,874.40 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Lease Rev | $58,917.00 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Non-Aerospace | $57,893.91 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Non-Aerospace | $44,752.61 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Utility Revenue | $31,871.98 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Utility Revenue | $27,254.39 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT-Fuel Revenue | $25,257.42 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Aerospace Rev | $22,936.38 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT-Fuel Revenue | $19,983.59 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Aerospace Rev | $19,672.39 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT -Other Aerospace Rev | $16,321.55 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - User Fee | $6,000.00 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT-Fuel Revenue | $3,584.35 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Tour Revenue | $1,720.12 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Tour Revenue | $1,036.01 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Tour Revenue | $539.60 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Merchandise Rev | $280.57 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Merchandise Rev | $148.12 |
| Spaceport Authority Fund87100 | 87100 | SPACEPORT - Merchandise Rev | $11.62 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
← PrevPage 1 / 1Next →