Sunshine Portal · Section
Department of Cultural Affairs · Other
Fund and account detail for other revenue collected by Department of Cultural Affairs in FY2027.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202625 records
- Other Revenue
- $38,456.63
- Fund / Account Rows
- 25
Fund & Account Detail
25 transaction rows in Other for Department of Cultural Affairs.
FY2027 · Other
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $13,500.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $11,150.03 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $4,075.00 |
| Office Of Cultural Affairs19300 | 19300 | Other Gifts & Grants | $4,000.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $3,025.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $1,850.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $1,000.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $838.90 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $800.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $400.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $393.95 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $300.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $292.28 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $250.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $150.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $137.52 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $80.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $75.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $62.38 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $40.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $15.60 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $10.97 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Other Gifts & Grants | $10.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Miscellaneous Revenue | $0.00 |
| Office Of Cultural Affairs19300 | 19300 | Other Gifts & Grants | -$4,000.00 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
← PrevPage 1 / 1Next →