Sunshine Portal · Section
Department of Cultural Affairs · Rentals & Royalties
Fund and account detail for rentals & royalties revenue collected by Department of Cultural Affairs in FY2027.
Data as of: September 30, 2026Updated: October 14, 202686 records
- Rentals & Royalties Revenue
- $236,823.14
- Fund / Account Rows
- 86
Fund & Account Detail
86 transaction rows in Rentals & Royalties for Department of Cultural Affairs.
FY2027 · Rentals & Royalties
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $24,016.75 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $17,215.05 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $17,063.75 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $11,961.25 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $11,188.25 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $10,899.97 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $9,850.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $8,648.75 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $8,564.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $5,494.55 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $5,196.20 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $4,633.99 |
| 15% St Mus Adm Fees/Fac Rental19405 | 19405 | Building - Rental Or Lease | $4,238.25 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $4,228.75 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $4,000.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,599.18 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,514.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,450.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,420.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,400.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $3,328.60 |
| 15% St Mus Adm Fees/Fac Rental19405 | 19405 | Building - Rental Or Lease | $3,037.95 |
| 15% St Mus Adm Fees/Fac Rental19405 | 19405 | Building - Rental Or Lease | $3,011.25 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $2,750.00 |
| Office Of Cultural Affairs19305 | 19305 | Building - Rental Or Lease | $2,598.10 |
Showing 1 to 25 of 86 entries